钓鱼岛海域潮汐潮流预报
——DIAOYU DAO
2025年8月每日高低潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | A | 555 | 65 | 1223 | 147 | 1747 | 92 | ||
2 | 12 | 166 | 705 | 62 | 1347 | 139 | 1838 | 107 | |
3 | 100 | 165 | 826 | 56 | 1528 | 138 | 1953 | 118 | |
4 | 200 | 165 | 943 | 47 | 1700 | 144 | 2128 | 123 | |
5 | S | 306 | 168 | 1046 | 36 | 1801 | 152 | 2242 | 121 |
6 | 411 | 173 | 1138 | 26 | 1844 | 160 | 2337 | 115 | |
7 | 510 | 180 | 1222 | 19 | 1919 | 165 | |||
8 | 22 | 106 | 602 | 187 | 1303 | 16 | 1950 | 169 | |
9 | ○ | 101 | 96 | 650 | 192 | 1340 | 17 | 2019 | 172 |
10 | 138 | 86 | 735 | 194 | 1415 | 22 | 2048 | 173 | |
11 | 215 | 77 | 819 | 192 | 1449 | 32 | 2116 | 174 | |
12 | E | 253 | 69 | 903 | 187 | 1522 | 44 | 2144 | 174 |
13 | 333 | 63 | 950 | 178 | 1554 | 59 | 2213 | 173 | |
14 | P | 417 | 60 | 1040 | 167 | 1628 | 74 | 2245 | 171 |
15 | 507 | 59 | 1138 | 154 | 1702 | 91 | 2321 | 169 | |
16 | 607 | 59 | 1253 | 143 | 1743 | 106 | |||
17 | 5 | 167 | 724 | 58 | 1430 | 137 | 1843 | 120 | |
18 | N | 103 | 165 | 851 | 53 | 1617 | 141 | 2028 | 127 |
19 | 215 | 165 | 1006 | 44 | 1729 | 149 | 2207 | 125 | |
20 | 331 | 168 | 1104 | 35 | 1813 | 157 | 2309 | 117 | |
21 | 438 | 175 | 1152 | 28 | 1847 | 164 | 2355 | 106 | |
22 | 535 | 183 | 1233 | 23 | 1917 | 169 | |||
23 | ● | 35 | 94 | 625 | 190 | 1311 | 23 | 1945 | 173 |
24 | 111 | 82 | 710 | 194 | 1346 | 27 | 2012 | 175 | |
25 | E | 147 | 71 | 753 | 195 | 1418 | 35 | 2039 | 177 |
26 | 223 | 61 | 836 | 191 | 1450 | 46 | 2105 | 177 | |
27 | 300 | 55 | 920 | 184 | 1521 | 60 | 2133 | 177 | |
28 | 341 | 51 | 1007 | 173 | 1552 | 74 | 2202 | 176 | |
29 | A | 425 | 50 | 1100 | 160 | 1624 | 90 | 2235 | 173 |
30 | 517 | 52 | 1205 | 148 | 1659 | 105 | 2314 | 170 | |
31 | 623 | 55 | 1331 | 139 | 1745 | 118 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm
钓鱼岛海域2025年表层潮流预报
7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 20/147 | 16/137 | 10/119 | 6/90 | 6/39 | 7/8 |
1:00 | 23/157 | 22/150 | 17/144 | 13/135 | 7/124 | 4/90 |
2:00 | 21/166 | 22/159 | 22/156 | 18/151 | 14/146 | 9/139 |
3:00 | 14/180 | 18/171 | 21/166 | 20/160 | 17/156 | 13/153 |
4:00 | 7/225 | 10/191 | 15/176 | 17/170 | 16/166 | 15/160 |
5:00 | 9/302 | 6/270 | 7/214 | 10/186 | 13/176 | 13/171 |
6:00 | 16/322 | 13/315 | 8/300 | 5/259 | 6/198 | 9/180 |
7:00 | 19/332 | 18/326 | 15/323 | 11/311 | 5/292 | 4/236 |
8:00 | 16/338 | 19/335 | 18/333 | 16/330 | 11/322 | 7/315 |
9:00 | 9/354 | 15/344 | 17/339 | 17/336 | 16/333 | 12/329 |
10:00 | 3/90 | 6/0 | 12/351 | 15/344 | 16/342 | 14/339 |
11:00 | 13/151 | 6/121 | 4/34 | 9/0 | 12/351 | 13/347 |
12:00 | 21/157 | 15/152 | 8/135 | 4/90 | 6/18 | 9/0 |
13:00 | 23/162 | 22/158 | 16/150 | 10/143 | 5/112 | 5/37 |
14:00 | 21/169 | 23/165 | 20/160 | 17/155 | 11/146 | 6/121 |
15:00 | 14/180 | 18/171 | 20/165 | 18/161 | 14/155 | 10/143 |
16:00 | 6/239 | 10/191 | 14/176 | 16/169 | 16/162 | 12/156 |
17:00 | 12/318 | 5/281 | 7/207 | 10/180 | 12/171 | 13/162 |
18:00 | 21/335 | 14/326 | 7/304 | 4/243 | 6/189 | 8/173 |
19:00 | 26/342 | 22/336 | 16/330 | 9/319 | 4/284 | 4/214 |
20:00 | 26/349 | 25/344 | 22/338 | 16/333 | 10/323 | 4/297 |
21:00 | 21/0 | 23/353 | 22/347 | 19/342 | 14/335 | 9/328 |
22:00 | 12/24 | 16/4 | 18/354 | 17/347 | 16/342 | 12/336 |
23:00 | 9/96 | 8/45 | 10/17 | 13/0 | 13/351 | 11/345 |
钓鱼岛海域2025年表层潮流预报
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 8/353 | 9/339 | 7/333 | 4/304 | 4/214 |
1:00 | 3/18 | 5/349 | 7/333 | 6/315 | 4/284 |
2:00 | 4/135 | 1/45 | 4/346 | 6/329 | 6/309 |
3:00 | 9/148 | 4/153 | 1/0 | 4/333 | 8/320 |
4:00 | 12/160 | 9/159 | 4/146 | 2/333 | 7/333 |
5:00 | 12/166 | 10/163 | 6/162 | 2/153 | 3/342 |
6:00 | 10/174 | 10/169 | 9/167 | 5/158 | 1/135 |
7:00 | 6/189 | 8/180 | 9/167 | 8/166 | 5/158 |
8:00 | 4/270 | 4/194 | 7/180 | 9/167 | 9/162 |
9:00 | 8/320 | 3/288 | 4/194 | 8/173 | 11/165 |
10:00 | 11/333 | 7/326 | 2/270 | 5/180 | 10/169 |
11:00 | 13/342 | 10/336 | 6/329 | 2/243 | 7/180 |
12:00 | 11/350 | 11/345 | 9/339 | 5/323 | 2/243 |
13:00 | 8/7 | 10/354 | 10/343 | 10/336 | 6/321 |
14:00 | 4/45 | 7/8 | 10/354 | 12/346 | 11/338 |
15:00 | 5/112 | 4/45 | 8/7 | 12/351 | 15/344 |
16:00 | 9/144 | 4/104 | 5/22 | 11/0 | 15/352 |
17:00 | 10/151 | 7/135 | 4/76 | 7/16 | 13/0 |
18:00 | 9/162 | 8/150 | 6/121 | 4/63 | 8/14 |
19:00 | 6/171 | 8/157 | 7/146 | 6/121 | 5/68 |
20:00 | 3/225 | 6/171 | 8/157 | 9/144 | 7/124 |
21:00 | 4/304 | 3/198 | 7/164 | 10/156 | 11/146 |
22:00 | 7/326 | 3/288 | 4/180 | 9/167 | 13/157 |
23:00 | 9/333 | 5/323 | 2/243 | 7/180 | 12/166 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)